Zutaten:
Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), L-Lysin-HCl⤉, Vitamin-C-Komplexᛡ (Ascorbinsäure, Bioflavonoide, pflanzliche Fettsäuren), Grüntee-Extrakt, Berberitzen-Wurzelextrakt, Katzenkrallen-Extrakt, Cordyceps-Extrakt, Rhodiola-Rosea-Pulver (Rhodiola-Rosea-Extrakt, Maltodextrin), Sophora-Japonica-Extrakt, Ubichinon (Coenzym Q10), Curcuma-Extrakt⤉, Olivenblatt- und -fruchtextrakt, Holunderbeer-Extrakt, Cistus-Incarnus-Pulver (Cistus-Incarnus-Extrakt, Maltodextrin), Baikal-Helmkraut-Extrakt, Echinacea-Extrakt, Acetyl-L-Glutathion, L-Glutathion, trans-Resveratrol, Zinkbisglycinat, Süßholzwurzel-Extrakt, Natriumselenit-Pulver (Trägerstoff: Calciumcarbonat, Natriumselenit), Vitamin-D3-Pulver (Tapiokastärke, Cholecalciferol), Vitamin-K2-Pulver ⌑ (mikrokristalline Cellulose, mittelkettige Triglyceride, Menachinon-7), Zypressenölpulver (Inulin, Zypressenöl), Lorbeerölpulver (Inulin, Lorbeeröl).
ᛡPureWay-C®. PureWay-C®. PureWay-C® and PureWay C® logo are marks of One Innovation Labs, LLC in the U.S. and/or other countries. ⤉Cureit® ⌑ K2VITAL®
Inhalt: 60 Kapseln
Inhaltsstoffe / 4 Kapseln | %NRV** |
L-Lysin | 300 mg | *** |
Vitamin C | 200 mg | 250 |
Grüntee-Extrakt | 156 mg | *** |
davon EGCG | 150 mg | *** |
Berberitzen-Wurzelextrakt | 155 mg | *** |
davon Berberin-HCl | 150 mg | *** |
Katzenkrallen-Extrakt | 150 mg | *** |
davon Alkaloide | 5 mg | *** |
Cordyceps-Extrakt | 150 mg | *** |
davon Polysaccharide | 45 mg | *** |
Rhodiola-Rosea-Extrakt | 100 mg | *** |
davon Rosavine | 3 mg | *** |
Sophora-Japonica-Extrakt | 105 mg | *** |
davon Quercetin | 100 mg | *** |
Coenzym Q10 | 100 mg | *** |
Curcuma-Extrakt | 100 mg | *** |
davon Curcuminoide | 45 mg | *** |
Olivenextrakt | 100 mg | *** |
davon Oleuropin | 40 mg | *** |
Holunderbeer-Extrakt | 100 mg | *** |
davon Anthocyane | 28 mg | *** |
Cistus-Incarnus-Extrakt | 93 mg | *** |
davon Polyphenole | 60 mg | *** |
Baikal-Helmkraut-Extrakt | 88 mg | *** |
davon Baicalin | 75 mg | *** |
Echinacea-Extrakt | 175 mg | *** |
davon Zichoriensäure | 7 mg | *** |
Acetyl-L-Glutathion | 50 mg | *** |
L-Glutathion | 50 mg | *** |
trans-Resveratrol | 50 mg | *** |
Zink | 10 mg | 100 |
Süßholzwurzel-Extrakt | 30 mg | *** |
davon Glycyrrhizinsäure | 6 mg | *** |
Selen | 100 µg | 182 |
Vitamin D3 | 25 µg | 500 |
Vitamin K2 | 100 µg | 134 |
Zypressenöl | 0,8 mg | *** |
Lorbeeröl | 0,8 mg | *** |
**der Nährstoffbezugsmenge
***keine Referenz vorhanden